圖號(hào) | 圖號(hào)2 | 配件名稱(chēng) |
H0240010535A0A1282A | H0240010535A0 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,4.444,ABS) |
H0240010538A0A1282A | H0240010538A0 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,4.875,ABS) |
1325728081001A1323A | 1325728081001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1325728082001A1323A | 1325728082001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1131128002001A1323A | 1131128002001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1125828080001A1323A | 1125828080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
JCGJA6885A | JCGJ | 福田戴姆勒檢測(cè)工具 |
1120028000010A1323A | 1120028000010 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H0240010080A0A1282A | H0240010080A0 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,5.571,自調(diào)臂, |
1120824080001A1282A | 1120824080001 | 福田戴姆勒后橋總成 (速比為5.571)(ZC) |
H0240010263A0A1282A | H0240010263A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T4.875自調(diào)臂ABS端面齒帶氣室10.00胎) |
H0240010266A0A1282A | H0240010266A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T5.143自調(diào)臂ABS端面齒帶氣室10.00胎) |
H0240010269A0A1282A | H0240010269A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T5.571自調(diào)臂ABS端面齒帶氣室10.00胎) |
1125128000001A1323A | 1125128000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1125328080001A1323A | 1125328080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
QF60-J5702A1287A | QF60-J5702 | 福田戴姆勒取力器總成 |
1325328080001A1435A | 1325328080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1325328080001A1323A | 1325328080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1525724047011A1385A | 1525724047011 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比4.875,自調(diào)臂ABS,加寬制動(dòng)器 |
1131924005011A1385A | 1131924005011 | 福田戴姆勒后橋總成(速比4.875) |
1SB2495000101-DYSYB15A | 1SB2495000101-DY | 福田戴姆勒駕駛室殼體(H2)平頂電泳 |
H1280010021A0SYB15A | H1280010021A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1525728082001A1435A | 1525728082001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1138832080101A1763A | 1138832080101 | 福田戴姆勒隨動(dòng)轉(zhuǎn)向空氣懸掛承載橋總成 |
1145932080102A1763A | 1145932080102 | 福田戴姆勒隨動(dòng)轉(zhuǎn)向空氣懸掛承載橋總成 |
1113324056004A1385A | 1113324056004 | 福田戴姆勒后橋總成(9T,沖焊,4.875,20) |
ZL300S3-2502000AA1282A | ZL300S3-2502000A | 福田戴姆勒主減速器總成(I=6.733) |
1525828081001A1435A | 1525828081001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
HFF2402100CK9TFTSA1218A | HFF2402100CK9TFTS | 福田戴姆勒主減速器及差速器總成(4.11) |
1120824083012A1383A | 1120824083012 | 福田戴姆勒后橋總成(I=5.571)(ZC) |
1120824083013A1383A | 1120824083013 | 福田戴姆勒后橋總成(I=6.166)(ZC) |
1115028000010A1323A | 1115028000010 | 福田戴姆勒BJ1150 車(chē)架總成 |
H0295160001A0A1998A | H0295160001A0 | 福田戴姆勒平衡懸架總成(橡膠懸架 非金屬?gòu)椥泽w) |
1541328001001A1323A | 1541328001001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1114128002001A1021A | 1114128002001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1114128000101A1323A | 1114128000101 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1114128002001A1323A | 1114128002001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1114128000001A1323A | 1114128000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1114128003001A1323A | 1114128003001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1SB2205000101-PQSYB15A | 1SB2205000101-PQ | 福田戴姆勒駕駛室殼體(H2窄車(chē)平頂普漆) |
H0280010015A0A0108A | H0280010015A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H0240010298A0A1383A | H0240010298A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 4.875 手調(diào)臂 端面齒 帶氣室 11.00胎) |
H0240010295A0A1385A | H0240010295A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 4.444 手調(diào)臂 端面齒 帶氣室 11.00胎) |
H0240010298A0A1385A | H0240010298A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 4.875 手調(diào)臂 端面齒 帶氣室 11.00胎) |
H0240010301A0A1385A | H0240010301A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 5.143 手調(diào)臂 端面齒 帶氣室 11.00胎) |
H0240010304A0A1385A | H0240010304A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 5.571 手調(diào)臂 端面齒 帶氣室 11.00胎) |
1131924083112A1282A | 1131924083112 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1325328015001A1323A | 1325328015001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
612600010815A1307A | 612600010815 | 福田戴姆勒氣缸體總成 |
61500010374BA1307A | 61500010374B | 福田戴姆勒氣缸體總成 |
H1171010004A0A1287A | H1171010004A0 | 福田戴姆勒變速器帶取力器總成(9JS119T-B) |
1424832082001A1763A | 1424832082001 | 福田戴姆勒空氣懸掛浮動(dòng)轉(zhuǎn)向橋總成 |
1134932080101A1763A | 1134932080101 | 福田戴姆勒隨動(dòng)橋轉(zhuǎn)向空氣懸掛承載橋總成 |
1320828080020A1323A | 1320828080020 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1125128000008A1323A | 1125128000008 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1424832082011A1763A | 1424832082011 | 福田戴姆勒空氣懸掛浮動(dòng)轉(zhuǎn)向橋總成 |
H1280010009A0A0108A | H1280010009A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成(Z581U1-3650) |
1417230001001A1218A | 1417230001001 | 福田戴姆勒前橋總成(ZC) |
1425130005011A1218A | 1425130005011 | 福田戴姆勒前橋總成(7.5噸,盤(pán)式,非ABS) |
91000005S001142A | 91000005S0 | 福田戴姆勒橋殼總成 |
1331128080008A1323A | 1331128080008 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1325128080014A1323A | 1325128080014 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1120824083012A1282A | 1120824083012 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1120824083013A1282A | 1120824083013 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1131924083116A1282A | 1131924083116 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1120824083011A1282A | 1120824083011 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1320824083014A1282A | 1320824083014 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1420824083016A1282A | 1420824083016 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1518324062004A1282A | 1518324062004 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,6.5,自調(diào)臂,ABS,加寬制動(dòng)器) |
1518324062006A1282A | 1518324062006 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,5.143,自調(diào)臂,ABS,加寬制動(dòng)器) |
1518324062008A1282A | 1518324062008 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,5.571,自調(diào)臂,ABS,加寬制動(dòng)器) |
1424132081011A1580A | 1424132081011 | 福田戴姆勒浮動(dòng)橋總成 |
1120828008001A1435A | 1120828008001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1524324000003A1282A | 1524324000003 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,5.571,手調(diào)臂,10.00-20) |
1524324047001A1282A | 1524324047001 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比4.875,手調(diào)臂,加寬制動(dòng)器) |
1518324020001A1282A | 1518324020001 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,5.143,手調(diào)臂,加 |
1114124000001A1282A | 1114124000001 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為6.5)(ZC) |
1114124000001A1383A | 1114124000001 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為6.5)(ZC) |
1114124083012A1383A | 1114124083012 | 福田戴姆勒后橋總成(I=5.571)(ZC) |
1424230001001A1218A | 1424230001001 | 福田戴姆勒前橋總成(ZC) |
1320824000002A1383A | 1320824000002 | 福田戴姆勒后橋總成 (速比為6.5)(ZC) |
1325328001001A1323A | 1325328001001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1414724000011A1282A | 1414724000011 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋、4.875,自調(diào)臂ABS) |
H1280010010A0A0108A | H1280010010A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成(Z581U1-3250) |
1338128000001A1323A | 1338128000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1115724001001A1282A | 1115724001001 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比5.143,手調(diào)臂 |
1325128005001A1323A | 1325128005001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1124128047001SYB15A | 1124128047001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1124128047001A0108A | 1124128047001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1124124047003A1385A | 1124124047003 | 福田戴姆勒后橋總成 |
1131724000002A1385A | 1131724000002 | 福田戴姆勒后橋總成(153,4.444,手調(diào)臂) |
1131924083302A1385A | 1131924083302 | 福田戴姆勒后橋總成(5.571) |
1525724047002A1385A | 1525724047002 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比4.444,手調(diào)臂 |
H0240010031A0A1385A | H0240010031A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比4.875,手 |
H0240010052A0A1385A | H0240010052A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比4.875,手調(diào)臂,配11.00輪胎) |
1124124047005A1385A | 1124124047005 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比5.571,手調(diào)臂,加寬制動(dòng)器,配10.0 |
1124124047007A1385A | 1124124047007 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比5.143,手調(diào)臂,加寬制動(dòng)器,配10.0 |
1131924083306A1385A | 1131924083306 | 福田戴姆勒后橋總成(4.875) |
1525724047001A1385A | 1525724047001 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比4.875,手調(diào)臂,加寬制動(dòng)器,配10.0 |
1125128080001A1323A | 1125128080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1121828000001A1323A | 1121828000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H0240010272A0A1282A | H0240010272A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 6.166 自調(diào)臂 |
4060393XL2024A | 4060393X | 福田戴姆勒缸體 |
4060393L2024A | 4060393 | 福田戴姆勒氣缸體 |
H0240011467A0A1282A | H0240011467A0 | 福田戴姆勒后橋總成(153單,4.444,手調(diào)臂) |
1531330006001A1218A | 1531330006001 | 福田戴姆勒第一前軸(7.5T,盤(pán)式,配20英寸輪輞 |
1531330106001A1218A | 1531330106001 | 福田戴姆勒第二前軸(7.5T,盤(pán)式,配20英寸輪輞 |
HFF2402100CK9TFTD7A1218A | HFF2402100CK9TFTD7 | 福田戴姆勒主減速器及差速器總成(3.7) |
1325128070001A1323A | 1325128070001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1113324056002A1385A | 1113324056002 | 福田戴姆勒后橋總成(9T,5.125,自調(diào)臂) |
H0240010271A0A1282A | H0240010271A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 6.166 自調(diào)臂 |
612600011727A1307A | 612600011727 | 福田戴姆勒氣缸體總成 |
612600010669A1307A | 612600010669 | 福田戴姆勒氣缸體總成 |
61560010096A1307A | 61560010096 | 福田戴姆勒氣缸體總成 |
1131728008002A1435A | 1131728008002 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1124128080011A1323A | 1124128080011 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H0280010079A0A1323A | H0280010079A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H4300070001A0A1218A | H4300070001A0 | 福田戴姆勒前軸總成 |
1424132081001A1580A | 1424132081001 | 福田戴姆勒浮動(dòng)橋總成 |
91000006S001142A | 91000006S0 | 福田戴姆勒橋殼總成 |
H0280010042A0A0108A | H0280010042A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H0280010191A0A1435A | H0280010191A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成(Z681S1-3950) |
1338128001001A1323A | 1338128001001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H1280010019A0SYB15A | H1280010019A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成(Z961U1-3825) |
1331128080001A1323A | 1331128080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1320824000001A1282A | 1320824000001 | 福田戴姆勒后橋總成 (速比為6.5)(ZC) |
1320824000001A1383A | 1320824000001 | 福田戴姆勒后橋總成 (速比為6.5)(ZC) |
1320824080005A1282A | 1320824080005 | 福田戴姆勒后橋總成 (速比為6.166)(單螺母)(ZC) |
1425330015003A1218A | 1425330015003 | 福田戴姆勒前軸(7.5T,盤(pán)式,配20英寸輪輞) |
H0240010134A0A1282A | H0240010134A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 6.166 自調(diào)臂 A |
H0280010014A0A0108A | H0280010014A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1125128080011A1323A | 1125128080011 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1125128080021A1323A | 1125128080021 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H0280019226A0SYB15A | H0280019226A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成(Z961S1-4100) |
H0240010498A0A1282A | H0240010498A0 | 福田戴姆勒后橋(153單4.875自調(diào)臂ABS帶氣室端面齒) |
H0240011159A0A1282A | H0240011159A0 | 福田戴姆勒后橋總成(153單 4.875 自調(diào) |
DZ90129320009A1384A | DZ90129320009 | 福田戴姆勒中橋主減速器總成(I=4.11帶差)(貫通一體) |
1120828000020A1323A | 1120828000020 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1131131500001A1323A | 1131131500001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1320828080001A1323A | 1320828080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1414128000101A1323A | 1414128000101 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1414128000201A1323A | 1414128000201 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1424128002001A1323A | 1424128002001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1424128006001A1323A | 1424128006001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1326828080200A1435A | 1326828080200 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1326828080200A1323A | 1326828080200 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1B24968104015A1093A | 1B24968104015 | 福田戴姆勒駕駛員座椅支座及調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)總成(氣囊座椅) |
1418328001001A1323A | 1418328001001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1SB2205000101-DYSYB15A | 1SB2205000101-DY | 福田戴姆勒奇兵駕駛室殼體(窄車(chē)平頂電泳)(H2) |
1424832081001A1763A | 1424832081001 | 福田戴姆勒空氣懸掛浮動(dòng)橋總成 |
91000004S001142A | 91000004S0 | 福田戴姆勒橋殼總成 |
H0240010534A0A1282A | H0240010534A0 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,4.444) |
H0240010537A0A1282A | H0240010537A0 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,4.875) |
H0240010875A0A1282A | H0240010875A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,4.875,手調(diào)臂) |
1124128080001A1323A | 1124128080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1331828087011A1435A | 1331828087011 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1418817102001A1287A | 1418817102001 | 福田戴姆勒變速器總成(9JS119TA) |
1531717101001A1287A | 1531717101001 | 福田戴姆勒變速器總成(9JS119T-B) |
H1171010020A0A1287A | H1171010020A0 | 福田戴姆勒變速器總成(9JS119TA 上拉式) |
1515324045001A1282A | 1515324045001 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,6.5,自調(diào)臂,AB |
1126328000101A0108A | 1126328000101 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1326828080001A1323A | 1326828080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1326828080001A1435A | 1326828080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H0240010295A0A1282A | H0240010295A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 4.444 手調(diào)臂 端面齒 帶氣室 11.00胎) |
H0240010298A0A1282A | H0240010298A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 4.875 手調(diào)臂 端面齒 帶氣室 11.00胎) |
H0240010301A0A1282A | H0240010301A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 5.143 手調(diào)臂 端面齒 帶氣室 11.00胎) |
H0240010304A0A1282A | H0240010304A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 5.571 手調(diào)臂 端面齒 帶氣室 11.00胎) |
1322824000001A1282A | 1322824000001 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為5.143)(ZC) |
1325117100004A1287A | 1325117100004 | 福田戴姆勒9JS120變速器帶取力器總成 |
1414124083012A1282A | 1414124083012 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
H4300070002A0A1218A | H4300070002A0 | 福田戴姆勒前橋總成(7.5T,2020輪距,ABS,20″盤(pán)式) |
1326828080100A1323A | 1326828080100 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1120824080001A1385A | 1120824080001 | 福田戴姆勒后橋總成(5.571)(ZC) |
2864028L2024A | 2864028 | 福田戴姆勒缸蓋總成 |
2864028XL2024A | 2864028X | 福田戴姆勒缸蓋總成 |
H0280019249A0A0108A | H0280019249A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成(Z681S1-3650) |
H0280019249A0A1435A | H0280019249A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成(Z681S1-3650) |
1120828080010A1323A | 1120828080010 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H0280010112A0SYB15A | H0280010112A0 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1420824073006A1282A | 1420824073006 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1325128082001A1323A | 1325128082001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1124128080201A1323A | 1124128080201 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1124128000001A1323A | 1124128000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1124128000101A1323A | 1124128000101 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1120824083114A1282A | 1120824083114 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1325128080071A1323A | 1325128080071 | 福田戴姆勒車(chē)架總成(老狀態(tài)) |
1325828088001A1435A | 1325828088001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1118828000201A0108A | 1118828000201 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1414124083013A1383A | 1414124083013 | 福田戴姆勒后橋總成(I=6.166)(ZC) |
1126328000201A0108A | 1126328000201 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1325128089001SYB15A | 1325128089001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1325128089001A1435A | 1325128089001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1320824083004A1383A | 1320824083004 | 福田戴姆勒后橋總成 (速比為6.5)(ZC) |
1322824083001A1383A | 1322824083001 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為5.143)(ZC) |
1118828000101A0108A | 1118828000101 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1118324048221A1282A | 1118324048221 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,6.166,手調(diào)臂,寬制動(dòng)器) |
1414724000001A1282A | 1414724000001 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋、4.875,手調(diào)臂) |
1518324062001A1282A | 1518324062001 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,6.166,手調(diào)臂,加寬制動(dòng)器) |
1518324062003A1282A | 1518324062003 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,6.5,手調(diào)臂,加寬制動(dòng)器) |
DZ90129320084(I=3.083)A1384A | DZ90129320084(I=3.083) | 福田戴姆勒后橋主減速器總成(I=3.083) |
H0240010296A0A1385A | H0240010296A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 4.444 自調(diào)臂) |
1120628000010A1323A | 1120628000010 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1120824000002A1282A | 1120824000002 | 福田戴姆勒后橋總成10T(速比為5.571)(ZC) |
1120824083002A1282A | 1120824083002 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為5.571)(ZC) |
1131924083106A1282A | 1131924083106 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1131924083306A1282A | 1131924083306 | 福田戴姆勒后橋總成(4.875) |
1320824083004A1282A | 1320824083004 | 福田戴姆勒后橋總成 (速比為6.5)(ZC) |
1320824083005A1282A | 1320824083005 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1322824083001A1282A | 1322824083001 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為5.143)(ZC) |
H0240010028A0A1282A | H0240010028A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比4.444,手調(diào)臂,配10.00輪胎) |
H0240010034A0A1282A | H0240010034A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比5.143,手調(diào)臂,配10.00輪胎) |
H0240010037A0A1282A | H0240010037A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比5.571,手調(diào)臂,配10.00輪胎) |
H0240010052A0A1282A | H0240010052A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,速比4.875,手調(diào)臂,配11.00輪胎) |
1120824080002A1282A | 1120824080002 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1120824083003A1282A | 1120824083003 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1420824083006A1282A | 1420824083006 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1518324062007A1282A | 1518324062007 | 福田戴姆勒后橋總成(153橋,5.571,手調(diào)臂,加寬制動(dòng)器) |
1518324062009(I=4.875)A1282A | 1518324062009(I=4.875) | 福田戴姆勒153單后橋總成 |
1325128082025A1323A | 1325128082025 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1418130008001A1218A | 1418130008001 | 福田戴姆勒前橋總成(7.5噸,盤(pán)式,非ABS) |
H0240010506A0A1282A | H0240010506A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 6.166 自調(diào)臂 端 |
1325128000001A1323A | 1325128000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1118728000201A1435A | 1118728000201 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1513124001001A1385A | 1513124001001 | 福田戴姆勒后橋總成(速比5.125) |
1532128002001A1323A | 1532128002001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1328328080101A0108A | 1328328080101 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
2502X03Z68-010A1385A | 2502X03Z68-010 | 福田戴姆勒中橋主減速器總成 |
1325128001001A1323A | 1325128001001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1131924083102A1282A | 1131924083102 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1325128015001A1323A | 1325128015001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1325128015001A1435A | 1325128015001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1114124080001A1282A | 1114124080001 | 福田戴姆勒后橋總成 (速比為5.571)(ZC) |
1118824080001A1580A | 1118824080001 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1325128082001-070230A1323A | 1325128082001-070230 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1532128001001A1323A | 1532128001001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1117028010001A1323A | 1117028010001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1118328056201A0108A | 1118328056201 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1325128082032A1323A | 1325128082032 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1325128080001A1323A | 1325128080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1516128000001A1435A | 1516128000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1314124000002A1282A | 1314124000002 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1325828080600A1323A | 1325828080600 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1131917106001A1287A | 1131917106001 | 福田戴姆勒變速器總成(9JS119) |
1425717180001A1287A | 1425717180001 | 福田戴姆勒變速器總成(9JS119A-單桿) |
1118328056001A0108A | 1118328056001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1116324043002A1580A | 1116324043002 | 福田戴姆勒后橋總成 |
1125824072002A1282A | 1125824072002 | 福田戴姆勒后橋總成(速比5.286,預(yù)裝齒圈等)(ZC) |
Z2502010D04BA1580A | Z2502010D04B | 福田戴姆勒中橋主減速器總成(I=4.625) |
Z2502010D04CA1580A | Z2502010D04C | 福田戴姆勒中橋主減速器總成(I=4.111) |
Z2502010D10BA1580A | Z2502010D10B | 福田戴姆勒中橋主減速器總成(不帶差速鎖I=4.625) |
Z2502010D10CA1580A | Z2502010D10C | 福田戴姆勒中橋主減速器總成(I=4.111) |
Z2502010D82CA1580A | Z2502010D82C | 福田戴姆勒中橋主減速器總成(I=4.11帶差速鎖) |
1420828000001A1323A | 1420828000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1420828080001A1323A | 1420828080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1113828080001A0108A | 1113828080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1332128080031A1323A | 1332128080031 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1118324048011A1282A | 1118324048011 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,4.875,手調(diào)臂,裝10.00-20輪胎) |
1118324048012A1282A | 1118324048012 | 福田戴姆勒后橋總成(10T,5.571,手調(diào)臂,裝10.00-20輪胎) |
1118724000001A1282A | 1118724000001 | 福田戴姆勒后橋總成(5.571,裝10.00-20輪胎) |
1516324001001A1282A | 1516324001001 | 福田戴姆勒后橋總成(5.143) |
1118824081001A1282A | 1118824081001 | 福田戴姆勒后橋總成(裝10.00-20輪胎,6.166) |
H0240010133A0A1282A | H0240010133A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T 6.166 手調(diào)臂 端 |
1325128080131A1323A | 1325128080131 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1110828080001A1323A | 1110828080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1110828080001A0108A | 1110828080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1425828080000LA1435A | 1425828080000L | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1118328000001A0108A | 1118328000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1327128008001A1435A | 1327128008001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1327128008001A1323A | 1327128008001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1331128003001A1323A | 1331128003001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1125828000001A1435A | 1125828000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1B24957000003SYB15A | 1B24957000003 | 福田戴姆勒頂蓋焊接總成(高頂) |
1419728082001SYB15A | 1419728082001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1113324056001A1385A | 1113324056001 | 福田戴姆勒后橋總成(9T,4.875,手調(diào)臂) |
1325328082001SYB15A | 1325328082001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1325328082001A1435A | 1325328082001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
H0240010264A0A1282A | H0240010264A0 | 福田戴姆勒后橋總成(10T5.143手調(diào)臂端面齒帶氣室10.00胎) |
1532328001001A1323A | 1532328001001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
57000076S001142A | 57000076S0 | 福田戴姆勒主減速器總成 |
1118328001001A0108A | 1118328001001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1120028010010A1323A | 1120028010010 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1110824080001A1385A | 1110824080001 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為5.857) |
1112224001001A1385A | 1112224001001 | 福田戴姆勒后橋總成 |
H0240010605A0A1385A | H0240010605A0 | 福田戴姆勒后橋總成(9T 6.33 自調(diào)臂) |
H0240010604A0A1385A | H0240010604A0 | 福田戴姆勒后橋總成(9T 5.833 自調(diào)臂) |
H5500010002A0L5025A | H5500010002A0 | 福田戴姆勒車(chē)身焊接總成 |
1114128080001A1323A | 1114128080001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1110828001001A1435A | 1110828001001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1110828081001A1323A | 1110828081001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1414124000001A1383A | 1414124000001 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為5.571)(ZC) |
1325128089021A1323A | 1325128089021 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1110824080002A1385A | 1110824080002 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為5.125) |
1114124001001A1282A | 1114124001001 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為5.571)(ZC) |
1114124083002A1282A | 1114124083002 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為5.571)(ZC) |
1114124083003A1282A | 1114124083003 | 福田戴姆勒后橋總成(ZC) |
1414124000001A1282A | 1414124000001 | 福田戴姆勒后橋總成(速比為5.571)(ZC) |
1516824000001A1282A | 1516824000001 | 福田戴姆勒后橋總成(4.875,手動(dòng)) |
1331128000001A1323A | 1331128000001 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1110828010100A1323A | 1110828010100 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1118328048201A0108A | 1118328048201 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
1325128080051A1323A | 1325128080051 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
HFF2402100CK9LFTIA1218A | HFF2402100CK9LFTI | 福田戴姆勒后橋主減速器總成(I=4.10) |
1110828080010A1323A | 1110828080010 | 福田戴姆勒車(chē)架總成 |
