1 | 116100560021 | 13969085000 | 隔離環(huán) | 件 | 3.72 | 4.28 | ||||
2 | 1612600O60398 | 1396908500013969085000 | 硅油離合器風(fēng)扇(已更新) | 件 | 840.00 | 966.00 | 底盤類 | 13969085000 | 2008.2.1513-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | |
3 | 161560160001 | 13969085000 | 帶扭力減震器的離合器從動盤 | 件 | 399.00 | 459.00 | 底盤類 | |||
4 | 199012210078 | 13969085000 | 分離軸承 KZI-4.5 | 件 | 219.00 | 252.00 | 底盤類 | |||
5 | 199012210079 | 13969085000 | 離合器殼 | 件 | 354.00 | 407.10 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
6 | 199100182001 | 13969085000 | 管子6按鈕閥2/分離點 | 件 | 6.70 | 7.71 | 底盤類 | |||
7 | 199100230001 | 離合器踏板臂總成 | 件 | 63.20 | 72.68 | 底盤類 | ||||
8 | 199100230024 | 13969085000 | 離合器撥叉總成 | 件 | 43.39 | 49.90 | 底盤類 | 12-1價格調(diào)整 | ||
9 | 199100230033 | 13969085000 | 離合器拔叉軸焊接總成 | 件 | 51.74 | 59.50 | 底盤類 | 12-1價格調(diào)整 | ||
10 | 199100230041 | 13969085000 | 分離搖桿焊接總成(已更新) | 件 | 26.00 | 29.90 | 2011-05-16技術(shù)停用(Q)(試制狀態(tài)) | |||
11 | 199100230043 | 13969085000 | 離合器助力缸支承板焊接總成 | 件 | 17.30 | 19.90 | 底盤類 | |||
12 | 199100230057 | 離合器撥叉總成 | 件 | 746.67 | 856.67 | 底盤類 | 2009年8月1日調(diào)整,原價46.00 | |||
13 | 199100230076 | 13969085000 | 離合器踏板總成 | 件 | 10.54 | 12.12 | ||||
14 | 199100230179 | 13969085000 | TZ_離合器助力缸 | 件 | 324.41 | 373.07 | 底盤類 | |||
15 | 199112230014 | 13969085000 | 離合器助力缸支承板焊接總成 | 件 | 29.00 | 33.35 | ||||
16 | 199112230017 | 13969085000 | 離合器助力缸 | 件 | 110.00 | 126.50 | 底盤類 | |||
17 | 199112230026 | 分離搖桿焊接總成 | 件 | 26.00 | 29.90 | 底盤類 | ||||
18 | 199112230028 | 13969085000 | 離合器助力缸支承板焊接總成 | 件 | 17.91 | 20.60 | 底盤類 | |||
19 | 199112230033 | 13969085000 | 離合器拔叉軸焊接總成 | 件 | 56.36 | 64.82 | 底盤類 | 12-1價格調(diào)整 | ||
20 | 199112230035 | 離合器踏板臂總成 | 件 | 60.53 | 69.61 | 底盤類 |
1 | 199114160028 | MFZ430離合器壓盤總成(更新為:199114160028JJ) | 件 | 1,732.00 | 1,992.00 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | ||||
2 | 199114160028JJ | MFZ430離合器壓盤總成 | 件 | 1,732.14 | 1,991.96 | 底盤類 | ||||
3 | 199114160033 | 分離軸承 | 件 | 847.40 | 974.50 | 底盤類 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整,2012-03-30 采購啟用 | |||
4 | 199114160033JJ | 分離軸承(更新為:199114160033) | 件 | 847.39 | 974.50 | 2012-03-30 禁用,采購更新 | ||||
5 | 199114230047 | 分離搖桿焊接總成 | 件 | 26.00 | 29.90 | |||||
6 | 199114230065 | 離合器踏板臂總成 | 件 | 67.67 | 77.82 | 底盤類 | ||||
7 | 2110-1601010 | TZ_離DS395合器蓋總成 | 件 | 600.00 | 690.00 | 底盤類 | ||||
8 | 2110-1601020 | TZ_離合器從動盤總成 | 件 | 470.00 | 540.50 | 底盤類 | ||||
9 | 2150-1601112 | TZ_離合器調(diào)整螺釘螺母 | 件 | 1.50 | 1.73 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | ||||
10 | 2150-1601115 | TZ_離合器壓板彈簧(已更新) | 件 | 5.90 | 6.79 | 2011-10-11采購禁用(S)不生產(chǎn) | ||||
11 | 2150-1601130 | 離合器內(nèi)鋼片總成 | 件 | 253.40 | 291.41 | |||||
12 | 2150-1601131 | 離合器外鋼片總成 | 件 | 253.40 | 291.41 | |||||
13 | 2150-1601215 | TZ_分離軸承套筒潤滑油管(已更新) | 件 | 15.40 | 17.71 | 2010-05-07采購?fù)9⊿) | ||||
14 | 2150-1602011 | TZ_離合器踏板總成 | 件 | 51.00 | 58.65 | |||||
15 | 2150-1602020 | TZ_離合器踏板傳動臂總成 | 件 | 90.00 | 100.00 | |||||
16 | 2150-1602021 | 離合器踏板傳動臂 | 件 | 90.00 | 100.00 | |||||
17 | 2150-1602036 | TZ_離合器踏板軸 | 件 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 2150-1602037 | TZ_離合器踏板軸臂 | 件 | 89.10 | 102.47 | |||||
19 | 2150-1602085 | TZ_離合器助力缸固定支架 | 件 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 2150-3521010 | TZ_氣制動接頭帶分離開關(guān) | 件 | 233.20 | 268.18 |
1 | Q40014 | 小墊片 | 8 | |
2 | Q72310 | 密封墊圈Q72310 | 1 | |
3 | Q72314 | 密封墊圈Q72314 | 2 | |
4 | Q1811440 | 六角法蘭面承面帶齒螺栓 | 4 | |
5 | Q2610625 | 六角頭自攻鎖緊螺釘 | 8 | |
6 | Q5006356 | 開口銷 | 2 | |
7 | Q68425F4 | TZ_中間固定式雙管夾片 | 1 | |
8 | Q150B1465 | 六角頭螺栓 | 2 | |
9 | Q150B0822Q | 六角頭螺栓 | 4 | |
10 | Q150B14120 | 六角頭螺栓Q150B14120 | 2 | |
11 | Q150B16115 | 六角頭螺栓 | 8 | |
12 | G0601600DA0 | 6/1600/黃/紅 | 2 | |
13 | G0602500DA0 | 6/2500/黃/紅/軟管Φ6 | 1 | |
14 | G0602500DC0 | 6/2500/黃/白/軟管 | 1 | |
15 | G0602930F00 | 6/2930/綠/軟管 | 1 | |
16 | G0603200F00 | 6/3200/綠/軟管 | 1 | |
17 | G1002500000 | 10/2500/軟管 | 2 | |
18 | M0605400000 | 6/540013969085000 | 1 | |
19 | M0801250GL0 | 8/1250/紫棕 | 1 | |
20 | M0801400KC0 | 8/1500/蘭/白 13969085000 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。