關(guān)鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 車型 | 備注 |
1118AY-010 | 中冷器 | 480×33×53 | 東汽 | |
1118B36C-001 | 中冷器 | 400×48×43 | 東汽 | |
1118B67D-001 | 中冷器 | 400×637×43 | 東汽 | |
1118B69B-001 | 中冷器 | 400×30×36.6 | 老河口東風(fēng)創(chuàng)普 | |
1118B80A-001 | 中冷器 | 400×48×43 | 東汽 | |
1118B91B-001 | 中冷器 | 518×32×36.6 | 老河口東風(fēng)創(chuàng)譜 | |
1118BA28-001 | 中冷器 | 483×21×36.6 | 東汽 | |
1118C21-001 | 中冷器 | DQ540×28 | 東汽 | |
1118C39-001 | 中冷器 | 590×29×36.6 | 東風(fēng)汽車 | |
1118D-001-SH | 中冷器 | 518×414×36.6 | 上海專汽 | |
1118D-010-SH/A | 中冷器 | 555×43×43 | 上海專汽 | |
1118DA01-001 | 中冷器 | 550×509×36.6 | 東汽 | |
1118DA01-001( ) | 中冷器 | 550×26×36.6 | 柳汽 | |
1118DH36-001 | 中冷器 | 528×21×36.6 | 東風(fēng)汽車股份 | |
1118F-001 | 中冷器 | 520×638×53 | 柳汽 | |
1118F-002 | 中冷器 | 520×634.8×36.6 | 柳汽 | |
1118F57D | 中冷器 | 400×649.6×36.6 | 東汽 | |
1118F82-001 | 中冷器 | 620×462×36.6 | 東汽 | |
1118LR25-010 | 中冷器 | (此編碼已停用,改用230607-01)670×507×43 | 東汽 | |
1118LR25-010 | 中冷器 | 670×38×43 | 東風(fēng)汽車 | |
1118LR25-010-A | 中冷器 | 670×38×43 | 東汽 | |
1118LR25-010-G | 中冷器 | 680×36×53 | 東風(fēng)汽車 | |
1118LR25-010-Y | 中冷器 | 680×35×53 | 東風(fēng)汽車 | |
1118LR27-010 | 中冷器 | DQ765×31 | 東汽 | |
1118LR27-010-A | 中冷器 | 765×35×53 | 東汽 | |
1118LR29-010 | 中冷器 | 765×35×53 | 東風(fēng)汽車 | |
1118LR29-010-A | 中冷器 | 765×35×53 | 東風(fēng)襄樊旅行車 | |
1118LR30-010 | 中冷器 | 600×507×43 | 東汽 | |
1118LR31-010 | 中冷器 | DQ480×28 | 東汽 | |
1118LR31-010-A | 中冷器 | 480×28×36.6 | 東汽 | |
1118LR41-010 | 中冷器 | 670×38×43 | 東汽 | |
1118LR41-010-N | 中冷器 | 670×38×41 | 東風(fēng)襄樊旅行車 | |
1118LR64-010 | 中冷器 | 665×35×53 | 東風(fēng)襄樊旅行車 | |
1118LR64-010-A | 中冷器 | 665×35×53 | 東風(fēng)襄樊旅行車 | |
1118M-001 | 中冷器 | 520×540×43 | 柳汽 | |
1118M-001B | 中冷器 | 570×39×43 | 柳汽 | |
1118M-002 | 中冷器 | 520×637×43 | 東風(fēng)柳汽 | |
1118M-002L | 中冷器 | 520×637×43 | 柳汽 | |
1118M02-001 | 中冷器 | 540×631×43 | 東汽 | |
1118N20-001 | 中冷器 | 520×540×43 | 東汽 | |
1118N48-001-B | 中冷器 | 550×655×53 | 東汽 | |
1118Q01-010(A) | 中冷器 | 518×414×36.6 | 東汽 | |
1118Q01-010-C | 中冷器 | 518×27×36.6 | 東風(fēng)襄樊旅行車 | |
1118Q01-F0222C | 中冷器 | 620×32×50 | 老河口東風(fēng)創(chuàng)普 | |
1118R40C-001 | 中冷器 | 720×618×43 | 東汽 | |
1118R62B-001 | 中冷器 | 630×64×43 | 東汽 | |
1118R65A-001 | 中冷器 | 720×553×43 | 東汽 | |
1118R85-001 | 中冷器 | 850×636×50 | 東汽 | |
1118R85A-001 | 中冷器 | 850×636×53 | 東汽 | |
1118RC19B-001 | 中冷器 | 850×631×43 | 東汽 | |
1118S27-001 | 中冷器 | DQ623×20 | 東汽 | |
1118S35B-010 | 中冷器 | 550×26×53 | 東汽 | |
1118TC01-010-B | 中冷器 | 490×541×36.6 | 東汽 | |
1118V73-010 | 中冷器 | 518×10×36.6 | 東汽 | |
1118Z24-001 | 中冷器 | 6CT | ||
1118Z24-001 | 中冷器 | 550×655×53 | 東汽 | |
1118Z24-001 | 中冷器 | 550×655×53 | 柳汽 | |
1118Z24F-001 | 中冷器 | 550×34×50 | 柳汽 | |
1118Z24F-001 | 中冷器 | 550×655×53 | 東汽 | |
1118Z2B1B-001 | 中冷器 | 550×655×53 | 東汽 | |
1118Z46-001 | 中冷器 | 550×654.9×53 | 東汽 | |
1118Z66-001 | 中冷器 | 6CT | ||
1118Z66A-001 | 中冷器 | 550×50×43 | 東汽 | |
1118Z66A-001 | 中冷器 | 550×654.9×53 | 東汽 | |
1118ZB1-001 | 中冷器 | WC550×34-00-00 | 東風(fēng) | |
1118ZB6-001 | 中冷器 | 東風(fēng)天龍 | ||
1118ZB6-001 | 中冷器 | 700×34×65 | 柳汽 | |
1118ZB6-001 | 中冷器 | 700×700×65 | 東汽 | |
1118ZD2A-001 | 中冷器 | 612×41×50 | 柳汽 | |
1118ZX278-010 | 中冷器 | 435×43×43 | 新疆東汽 | |
1119.1D90R-010 | 中冷器 | 540×38×43 | 湖南車橋 | |
1119.1DL-010B | 中冷器 | 530×300×50 | 湖南車轎 | |
1119.1E36-010 | 中冷器 | 530×31×36.6 | 湖南車轎廠 | |
1119.33AKS-010B | 中冷器 | 720×553×43 | 湖南車轎廠 | |
1119.3N45H-010 | 中冷器 | 800×43×50 | 湖南車轎廠 | |
1119.52H-010 | 中冷器 | 720×553×43 | 湖南車轎廠 | |
1119.B20-010 | 中冷器 | HN800×43 | 湖南車轎廠 | |
1119.B72-010 | 中冷器 | 800×616×53 | 湖南車轎廠 | |
1119.KD32L-010B | 中冷器 | 530×604×36.6 | 湖南車轎 | |
1119.KD35L-010 | 中冷器 | 530×300×53 | 湖南車轎 | |
1119-00003 | 中冷器 | 710×43×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00004 | 中冷器 | 710×43×62 | 鄭州宇通 | |
1119-00004 | 中冷器 | 710×610×65 | 鄭州宇通 | |
1119-000132 | 中冷器 | 700×37×53 | 重慶恒通 | |
1119-00015 | 中冷器 | 572×547×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00115 | 中冷器 | 720×43×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00166 | 中冷器 | 720×43×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00179 | 中冷器 | (此編碼已取消)880×38×53 | 鄭州宇通 | |
1119-00179 | 中冷器 | (此編碼已取消)880×44×53 | 宇通 | |
1119-00179 | 中冷器 | YT900×38 | 鄭州宇通 | |
1119001-J01-B0 | 中冷器 | 635×20×50 | 武漢梟龍 | |
1119001-J03-A0 | 中冷器 | (此編碼已取消)500×20×53 | 武漢梟龍 | |
1119001-J03-A0 | 中冷器 | 636×24×53 | 武漢裊龍 | |
1119001-J03-S0 | 中冷器 | 636×23×50 | 武漢梟龍 | |
1119001-JA2-A0 | 中冷器 | 635×20×50 | 武漢梟龍 | |
1119-00209 | 中冷器 | 572×541×53 | 鄭州宇通 |
1512311901045 | 中冷器 | 600×610×65 | 北汽福田 | |
1516711930045 | 中冷器 | 580×37×65 | 北汽福田 | |
1518311936245 | 中冷器 | 此編碼已取消 | 北汽福田 | |
1525711900045 | 中冷器 | 580×37×65 | 北汽福田 | |
1532111930005 | 中冷器 | 600×41×50 | 北汽福田 | |
1643811900025 | 中冷器 | 300×9×62 | 北汽福田 | |
1675011900002 | 中冷器 | 720×553×43 | 北汽福田 | |
1688011900002 | 中冷器 | 710×38×53 | 北汽福田 | |
1692011900002 | 中冷器 | 710×38×53 | 北汽福田 | |
中冷器 | 498×414×36.6 | 江淮 | ||
中冷器 | JQ518×21A | 江淮 | ||
08-1227 | 中冷器 | 600×8×65 | 奇瑞 | |
0A2817 | 中冷器 | 925×25×70 | 美國GPS | |
0A9222 | 中冷器 | 1054.1×33×70 | 美國GPS | |
0F9105 | 中冷器 | 1054.1×33×70 | 美國GPS | |
0G0856 | 中冷器 | 925×25×70 | 美國GPS | |
0G2153 | 中冷器 | 685.8×34×70 | 美國GPS | |
1030DFH3N8-1119010 | 中冷器 | 427×15×36.6 | 沈陽金杯 | |
1040DRWN1-1119010 | 中冷器 | 466×22×36.6 | 沈陽金杯 | |
1040DRWN1-1119010B | 中冷器 | 466×433×36.6 | 沈陽金杯 | |
1043DYS04-1119010 | 中冷器 | JB447×18 | 沈陽金杯 | |
1060-ZLQ-1 | 中冷器 | STRW | 1060-ZLQ-1 | |
1062DRYN1-1119010 | 中冷器 | 524×21×36.6 | 沈陽金杯 | |
1062DRYN-1119010 | 中冷器 | 524×408×36.6 | 沈陽金杯 | |
1109020-39A1A | 中冷器 | 790×31×53 | 安徽江淮 | |
1109020-40A1A | 中冷器 | 730×30×43 | 安徽江淮客車 | |
1109020A055 | 中冷器 | 590×281×50 | 江淮 | |
1109020A100 | 中冷器 | 464×15×50 | 江淮 | |
1109020A101 | 中冷器 | 江淮 | ||
1109020B103 | 中冷器 | 463×357×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B103(SY) | 中冷器 | 492×18×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B103-A | 中冷器 | 495×18×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B104 | 中冷器 | 463×357×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B105 | 中冷器 | 463×357×36.6 | 江淮 | |
1109020B105(舊) | 中冷器 | 463×18×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B10JC-nfD | 中冷器 | (此編碼與230825-01重復(fù),已停用)463×357×36.6 | 安徽安凱 | |
1109020B10JC-nfD | 中冷器 | 492×357×36.6 | 江淮 | |
1109020B10JC-nfD(AQ) | 中冷器 | 463×18×36.6 | 安徽安凱 | |
1109020B10JC-nfD(舊) | 中冷器 | 463×18×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020B806 | 中冷器 | 490×395×36.6 | 江淮 | |
1109020C321 | 中冷器 | 570×501×43 | 江淮 | |
1109020C336 | 中冷器 | 670×507×43 | 安徽江淮 | |
1109020D114 | 中冷器 | 385×319×36.6 | 江淮 | |
1109020D116 | 中冷器 | 463×167×36.6 | 江淮 | |
1109020D326 | 中冷器 | 463×319×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020E1155 | 中冷器 | 518×21×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020E1QZ-cas | 中冷器 | (此編碼已取消)518×414×36.6 | 江淮 | |
1109020E1QZ-CAS | 中冷器 | 518×21×36.6 | 江淮 | |
1109020E1QZ-CAS(2G) | 中冷器 | (此編碼已取消)518×21×36.6 | 江淮 | |
1109020E405 | 中冷器 | 556×509×36.6 | 江淮 | |
1109020E602 | 中冷器 | 536×408×36.6 | 江淮 | |
1109020E871 | 中冷器 | 520×414×36.6 | 江淮 | |
1109020E884 | 中冷器 | 552×21×36.6 | 江淮 | |
1109020E8Q15 | 中冷器 | 492×18×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020G1030 | 中冷器 | 586×26×36.6 | 江淮 | |
1109020G108 | 中冷器 | JQ572×31A | 江淮 | |
1109020G1640 | 中冷器 | 545×40×50 | 江淮 | |
1109020G201 | 中冷器 | 644×43×43 | 江淮 | |
1109020K104 | 中冷器 | 572×604×36.6 | 江淮 | |
1109020K113 | 中冷器 | 414×572×43 | 江淮 | |
1109020K115 | 中冷器 | 644×47×43 | 江淮 | |
1109020K119 | 中冷器 | 285×572×43 | 江淮 | |
1109020K119 | 中冷器 | 414×43×43. | 江淮 | |
1109020K120 | 中冷器 | 285×642×36.6 | 江淮 | |
1109020K133 | 中冷器 | 355×43×43 | 江淮 | |
1109020K136 | 中冷器 | 285×33×36.6 | 江淮 | |
1109020M137 | 中冷器 | 570×507×43 | 江淮 | |
1109020M193 | 中冷器 | 285×38×41 | 安徽江淮 | |
1109020N104 | 中冷器 | JQ680×42A | 安徽江淮 | |
1109020N107 | 中冷器 | 765×604×53 | 江淮 | |
1109020N10QZ-ago | 中冷器 | 670×507×43 | 江淮 | |
1109020N144 | 中冷器 | 680×39×53 | 江淮 | |
1109020N3QZ-uh0 | 中冷器 | 765×604×53 | 江淮 | |
1109020N5QZ-efz | 中冷器 | 680×559×43 | 江淮 | |
1109020N5QZ-hf0 | 中冷器 | 543×507×43 | 江淮 | |
1109020N5QZ-HKUD0 | 中冷器 | 543×507×43 | 合肥客車 | |
1109020N5QZ-ud0 | 中冷器 | 670×507×43 | 江淮 | |
1109020Q319 | 中冷器 | 572×414×36.6 | 江淮 | |
1109020Q3217 | 中冷器 | 590×180×50 | 江淮 | |
1109020Q330 | 中冷器 | 463×357×36.6 | 江淮 | |
1109020Q337 | 中冷器 | 582×414×36.6 | 安徽江淮 | |
1109020Q360 | 中冷器 | 600×10×53 | 江淮 | |
1109020T215 | 中冷器 | 765×604×53 | 江淮 | |
1109020T2265 | 中冷器 | 765×35×53 | 安徽江淮 | |
1109020W114 | 中冷器 | 418×16×36.6 | 江淮 | |
1109020W115 | 中冷器 | 418×16×36.6 | 江淮 | |
1109020Z11QZ-cas | 中冷器 | 572×414×36.6 | 江淮 | |
1109020Z407 | 中冷器 | (此編碼與230085-01重復(fù),已停用)590×625×53 | 江淮 | |
1109020Z407 | 中冷器 | 590×97.5×53 | 安徽江淮 | |
1109020Z449 | 中冷器 | 540×21×36.6 | 江淮 | |
1109120LE010 | 中冷器 | 496×27×53 | 安徽江淮 | |
1109911900045L | 中冷器 | 北汽福田 | ||
1109R10A1-020 | 中冷器 | 765×31×53 | 鎮(zhèn)江 | |
1110811980035L | 中冷器 | 北汽福田 | ||
11173B | 中冷器 | 590×13×62 | 寧波益興 | |
1118A07B-001 | 中冷器 | 400×618×43 | 東汽 | |
1118A20-001 | 中冷器 | (此編碼已取消)510×25×70 | 東汽 | |
1118A20-001 | 中冷器 | 600×20×70 | 東風(fēng)汽車 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。