濟南鑫陽重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
300 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭(右) | 65 | 玉環(huán)車輛 | STR | |
301 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭(左) | 65 | 玉環(huán)車輛 | STR | |
302 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭(左) | 199100430019 | 65 | 玉環(huán)車輛 | STR |
303 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿球頭(大) | 68 | 玉環(huán)車輛 | HOWO | |
304 | 轉(zhuǎn)向節(jié)銷 | 1880410031 | 51 | 玉環(huán)車輛 | STR |
305 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿球頭(左) | 199100430703/1 | 78 | 玉環(huán)車輛 | HOWO |
306 | 太陽輪墊片(帶油道) | 99012340076 | 3 | 玉環(huán)車輛 | STR |
307 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭(左) | AZ9100430011/001 | 65 | 玉環(huán)車輛 | STR |
308 | 飛輪螺栓181500020125 | 61VG1500020046 | 3 | 玉環(huán)車輛 | STR |
309 | 連桿螺栓 | VG1500030023 | 6 | 玉環(huán)車輛 | STR |
310 | 鋼板座螺栓 加長230mm | AZ9114520075 | 11 | 玉環(huán)車輛 | STR |
311 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭(右) | AZ9100430011/002 | 65 | 玉環(huán)車輛 | STR |
312 | 平衡軸螺栓 | 90003803809 | 2.3 | 玉環(huán)車輛 | STR |
313 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭(右) | 199100430703/2 | 78 | 玉環(huán)車輛 | HOWO |
314 | 推力環(huán)Q16 | BZ1560161212 | 25 | 玉環(huán)車輛 | STR |
315 | 離合器壓盤分離環(huán) | 50 | 玉環(huán)車輛 | STR | |
316 | 推力環(huán)Q18 | BZ1560161212 | 25 | 玉環(huán)車輛 | STR |
317 | 環(huán)形彈簧 | 61500050023 | 12 | 玉環(huán)車輛 | STR |
318 | 噴油泵連接正負鋼片螺栓 | 13 | 玉環(huán)車輛 | STR | |
319 | 差速器殼螺栓Q12 | AZ9360320829 | 2 | 玉環(huán)車輛 | STR |
320 | 輪邊行星齒輪軸 | 199012340004 | 8 | 玉環(huán)車輛 | STR |
321 | 離合器撥叉軸焊接總成 | 199100230033 | 13 | 玉環(huán)車輛 | STR |
322 | 離合器分離杠桿銷(不帶槽) | BZ1560161114 | 1.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
323 | 離合器分離杠桿 | BZ1560161108 | 13 | 玉環(huán)車輛 | STR |
324 | 推力環(huán)Q430 | BZ1560161212 | 43 | 玉環(huán)車輛 | HOWO |
325 | 汽缸蓋雙頭螺栓 長200mm | VG1500010185 | 5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
326 | 隔墊0077 | 199012340077 | 1 | 玉環(huán)車輛 | STR |
327 | 汽缸蓋主螺栓 | 61500040023 | 7.5 | 玉環(huán)車輛 | STR |
328 | 離合器分離杠桿銷(帶槽) | 199100360131 | 1 | 玉環(huán)車輛 | STR |
329 | 四配套(E2-3A) | 0344 3011 0047 0013 | 1776.5 | 石家莊金剛 | STR |
330 | 四配套(68B) | 61560030009/44/50/13 | 1746 | 石家莊金剛 | STR |
331 | 氣缸體(重汽歐III) | VG1540010006 | 99 | 石家莊金剛 | 重汽歐III |
332 | 四配套67歐II缸套型 | 61560030016/0344 | 1490 | 石家莊金剛 | STR |
333 | 四配套310馬力以下(E2-4A) | KC1560030010 | 1712 | 石家莊金剛 | STR |
334 | 活塞銷 | 61560030013 | 23.5 | 石家莊金剛 | STR |
335 | 四配套(歐II)工程機械 | 0344 0015 0047 0013 | 1690 | 石家莊金剛 | 工程機械 |
336 | 四配套(68標準) | 61560030009/39/13/19 | 1530 | 石家莊金剛 | STR |
337 | 氣缸體0344(+0.25) | 61500010344 | 113 | 石家莊金剛 | STR |
338 | 進氣門(67) | 61460050007 | 27 | 石家莊金剛 | STR |
339 | 四配套(68 歐II標準) | 61560030009/44/42/13 | 1625 | 石家莊金剛 | STR |
340 | 四配套310馬力以下(E2-4A) | 0010 0344 0047 0013 | 1924 | 石家莊金剛 | STR |
341 | 四配套(67/加強型) | 61560030016/19/42/13 | 1488 | 石家莊金剛 | STR |
342 | 水泵(0465) | 612600060465 | 238 | 濰擎動力 | STR |
343 | 駕駛室舉升缸 | 99100820028 | 155 | 濰擎動力 | STR |
344 | 水泵(VG50) | VG1500060050 | 280 | 濰擎動力 | HOWO |
345 | 水泵(9055) | VG1500069055 | 268 | 濰擎動力 | HOWO |
346 | 水泵(0189) | 612600060189 | 235 | 濰擎動力 | STR |
347 | 水泵(0154) | 61500060154 | 248 | 濰擎動力 | STR |
348 | 四配套(67歐II缸套型) | 61560030009/14/50/13 | 1350 | 濰擎動力 | STR |
349 | 水泵(0131) | 61560060131 | 228 | 濰擎動力 | STR |
350 | 曲軸(68環(huán)保) | 61260020029 | 1552 | 濰擎動力 | STR |
351 | 水泵(0051) | VG1500060051 | 290 | 濰擎動力 | HOWO |
352 | 水泵(0338) | 612600060338 | 258 | 濰擎動力 | STR |
353 | 水泵(1007) | 61800061007 | 285 | 濰擎動力 | STR |
354 | 全車墊(環(huán)保歐II)0701 | KC1400400021/X61560010701 | 99 | 濰擎動力 | STR |
355 | 駕駛室手壓泵 | 99100820025 | 112 | 濰擎動力 | STR |
356 | 半車墊 | X61560010700 | 16 | 濰擎動力 | STR |
357 | 油底殼放油螺塞(外四方) | 15 | 濰擎動力 | STR | |
358 | 活塞(E2-4A)0010 | VG1560030010 | 105 | 濰擎動力 | STR |
359 | 凸輪軸(歐II) | VG1500050096 | 294 | 濰擎動力 | STR |
360 | 油底殼放油螺塞(外六方) | 17 | 濰擎動力 | STR | |
361 | 水泵(0260) | 612600060260 | 230 | 濰擎動力 | STR |
362 | 活塞環(huán)(歐III) | VG1540030005 | 294.5 | 濰擎動力 | HOWO |
363 | 水泵(60250) | VG1500060250 | 270 | 濰擎動力 | STR |
364 | 四配套(歐III)配濰柴P10 | 0004/0006/0005 | 2000 | 濰擎動力 | HOWO |
365 | 水泵(AZ33) | AZ1500060033 | 268 | 濰擎動力 | STR |
366 | 水泵(0134) | 612600060134 | 220 | 濰擎動力 | STR |
367 | 水泵(0143) | 612600060143 | 238 | 濰擎動力 | STR |
368 | 水泵(0165) | 612600060165 | 258 | 濰擎動力 | STR |
369 | 半軸齒輪(0009) | 99012320009 | 79 | 濰擎動力 | STR |
370 | 四配套310馬力以下(E2-4A) | KC1560030010 | 1480 | 濰擎動力 | STR |
371 | 水泵(0217) | 612600060217 | 258 | 濰擎動力 | STR |
372 | 水泵(61364) | 612600061364 | 280 | 濰擎動力 | 陜汽 |
373 | 活塞(68A) | 61560003007 | 100 | 濰擎動力 | STR |
374 | 柴機油(4L) | CF-4 20W/50 | 52 | 濰擎動力 | STR |
375 | 活塞(68) | 61560030009 | 100 | 濰擎動力 | STR |
376 | 氣缸套(0344/等離子) | 61500010344 | 90 | 濰擎動力 | STR |
377 | 水泵(0243) | 612600060243 | 235 | 濰擎動力 | STR |
378 | 活塞(68B) | 61560003009 | 100 | 濰擎動力 | STR |
379 | 活塞(67) | 61560030016 | 100 | 濰擎動力 | STR |
380 | 水泵(AZ50) | AZ61560060050 | 280 | 濰擎動力 | STRW |
381 | 主軸瓦(0.25) | 81500010046 | 91 | 濰擎動力 | STR |
382 | 活塞(E2-3A)0011 | VG1560037011 | 118 | 濰擎動力 | STR |
383 | 水泵0569 | 612600060569 | 257 | 濰擎動力 | 陜汽 |
384 | 水泵61400 | 612600061400 | 257 | 濰擎動力 | 陜汽 |
385 | 水泵61359 | 612600061359 | 280 | 濰擎動力 | 陜汽 |
386 | 連桿總成(L級 環(huán)保歐II) | 61500030009 | 145 | 濰擎動力 | STR |
387 | 水泵(0234) | 612600060234 | 268 | 濰擎動力 | STR |
388 | 水泵(0229) | 61500060229 | 225 | 濰擎動力 | STR |
389 | 進氣門搖臂 | VG14050048 | 7.7 | 濰擎動力 | STR |
390 | 連桿總成(K級 環(huán)保歐II) | 61500030009 | 145 | 濰擎動力 | STRW |
391 | 空濾芯(國產(chǎn)紙)2448 | WG9012190137 | 60 | 濰擎動力 | STR |
392 | 氣門挺柱 | VG1500050032 | 21.4 | 濰擎動力 | STR |
393 | 四配套310馬力以上(E2-3A) | KC1560030011 | 1500 | 濰擎動力 | STR |
394 | 排氣門(歐II) | 612600050025 | 34.3 | 濰擎動力 | STR |
395 | 連桿總成(E級 環(huán)保歐II) | 61500030009 | 145 | 濰擎動力 | STR |
396 | 燃油粗濾器濾芯 | 161100080079 | 7 | 濰擎動力 | STR |
397 | 空濾芯(進口紙)2448 | 199012190137 | 84 | 濰擎動力 | STR |
398 | 曲軸法蘭 加大0037 | 614020037 | 37.5 | 濰擎動力 | STR |
399 | 水泵(0389) | 612600060389 | 230 | 濰擎動力 | STR |
400 | 四配套(68) | 61560030009/19/50/13 | 1350 | 濰擎動力 | STR |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。