隨著國內(nèi)汽車保有量的激增,因車輛安全隱患所造成的召回呈持續(xù)上升的趨勢(shì)。從2018年1月1日至6月30日,國家質(zhì)檢總局共發(fā)布88個(gè)召回通告。
網(wǎng)通社對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)匯總后發(fā)現(xiàn),共計(jì)約492萬輛汽車被召回,其中日系共召回2,488,223輛,占召回總量的51%。召回原因包含安全氣囊、轉(zhuǎn)向助力、發(fā)動(dòng)機(jī)、剎車制動(dòng)、前擋風(fēng)玻璃、雨刷器等問題;其中因安全氣囊隱患共召回13次,共計(jì)1,378,033輛。下面我們就為大家分析各車系召回故障類型以及占比數(shù)據(jù)。
一、日系、德系、美系召回占比超9成
截止到6月30日,國內(nèi)累計(jì)召回車輛主要以日系、德系、美系品牌為主,共計(jì)召回88次,涉及16個(gè)品牌。其中日系共召回2,488,223輛,占召回總量的51%;德系召回共計(jì)1,305,179輛, 占召回總數(shù)的27%;美系共召回639,103輛,占召回總量的13%。而在其余車系中,自主品牌共召回330,398輛,韓系召回共計(jì)107,302輛、歐系共召回50,024輛、法系共召回3,822輛 。(注:歐系為德系、法系之外的歐洲品牌)
截止到6月30日,質(zhì)檢總局針對(duì)20種安全隱患發(fā)出88次召回通知。其中,安全氣囊隱患召回29次,共計(jì)1,337,783輛;轉(zhuǎn)向助力隱患召回10次,共計(jì)200,424輛;發(fā)動(dòng)機(jī)隱患召回7次;前擋風(fēng)玻璃隱患均召回3次,雨刷器、安全帶、車門鎖和變速箱各召回2次,燃油泄露、底盤、儀表以及天窗等均有1次召回。
1、日系品牌
日系品牌安全隱患一覽 | ||
---|---|---|
隱患 | 數(shù)量(輛) | 召回詳情 |
制動(dòng)總泵油封表面潤滑不足 | 689,031 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
安全氣囊展開時(shí)發(fā)生異常破損 | 373,371 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
313,712 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
274,886 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
60,372 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
25,483 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
11,110 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
2,125 | - | |
1,726 | - | |
424 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
254 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
100 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
50 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
安全氣囊警告燈點(diǎn)亮 | 181,797 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
1,858 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
20,790 | - | |
玻璃蓋板與玻璃之間少量水分會(huì)侵入雨刮器電機(jī) | 180,348 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
17,547 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
機(jī)油增多 | 130,455 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
轉(zhuǎn)向助力失效 | 73,315 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
6,477 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
駐車制動(dòng)失效 | 51,596 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
8,596 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
3,262 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
196 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)傳動(dòng)皮帶脫落 | 47,176 | - |
轉(zhuǎn)向器小齒輪損壞 | 45,639 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
天窗玻璃的粘合力降低 | 26,139 | - |
燃油泵存隱患 | 9,228 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
繼電器安裝在錯(cuò)誤位置 | 3,396 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
變速箱存隱患 | 305 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)高壓燃油泵固定方法不恰當(dāng) | 56 | - |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
日系品牌共召回32次,其中召回最多的為制動(dòng)存隱,共計(jì)689,031輛。
2、德系品牌
德系品牌安全隱患一覽 | ||
---|---|---|
隱患 | 數(shù)量(輛) | 召回詳情 |
冷卻液泵存隱患 | 659,049 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
儀表臺(tái)內(nèi)部線束偶發(fā)干涉 | 430,388 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣管排水閥堵塞 | 33,142 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
轉(zhuǎn)向柱部件存隱患 | 22,338 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
發(fā)動(dòng)機(jī)存隱患 | 20,278 | - |
66 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
前排安全帶預(yù)緊器不符合要求 | 20,779 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
燃油箱上部加工口蓋板開裂 | 16,504 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
左側(cè)門鎖隱患 | 7,799 | - |
前叉臂球頭軸承基座存在缺陷 | 3,501 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
隔音棉遮擋VIN碼 | 2,131 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
安全氣囊在展開時(shí)充氣不足 | 44,052 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
860 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
467 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
45 | - | |
4 | ||
水泵老化 | 5,763 | - |
燃油泄漏 | 2,001 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
148 | - | |
變速箱存隱患 | 1,177 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
35,386 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
噴射用輸油管 | 718 | - |
制動(dòng)存隱患 | 142 | - |
座椅靠背存隱患 | 90 | - |
轉(zhuǎn)向助力控制單元不符合要求 | 89 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
前/后橋連接軸存隱患 |
30 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
掛車鉤斷裂 | 28 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
安全帶存隱患 | 25 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
懸架存隱患 | 48 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
后排安全帶末端螺栓連接不牢 | 20 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
前擋風(fēng)玻璃粘合不滿足要求 | 4 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
網(wǎng)關(guān)控制單元 | 2 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
駐車制動(dòng)隱患 | 1 | - |
合計(jì):507,070輛 | ||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
德系品牌共召回33次,其中召回最多的為冷卻液泵存隱患,共計(jì)659,049輛。
3、美系品牌
美系車型安全隱患一覽 | ||
---|---|---|
隱患 | 數(shù)量(輛) | 召回詳情 |
制動(dòng)軟管內(nèi)部編織層疲勞受損 | 567,167 | - |
門栓外罩存在滲水狀況 | 363 | |
發(fā)電機(jī)存隱患 | 18,853 | |
方向盤存隱患 | 17,912 | - |
蓄電池線束的損壞 | 11,044 | - |
轉(zhuǎn)向機(jī)螺栓存隱患 | 8,898 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
發(fā)動(dòng)機(jī)熄火 | 7,180 | - |
安全氣囊展開時(shí)發(fā)生異常破損 | 4,152 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
7 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
座椅移動(dòng) | 1,811 | - |
變速箱存隱患 | 491 | - |
47 | - | |
合計(jì):567,530輛 | ||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
美系品牌共召回12次,其中召回最多的為制動(dòng)軟管內(nèi)部編織層疲勞受損,共計(jì)567,167輛。
4、自主品牌
自主品牌安全隱患一覽 | ||
---|---|---|
隱患 | 數(shù)量(輛) | 召回詳情 |
機(jī)油增多 | 252,087 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
轉(zhuǎn)向助力失效 | 40,068 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
制動(dòng)存隱患 | 13,128 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
安全氣囊存隱患 | 10,064 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
發(fā)動(dòng)機(jī)存熄火隱患 | 8,620 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
變速箱存隱患 | 6,431 | - |
合計(jì):292,155輛 | ||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
自主品牌共召回6次,其中召回最多的為機(jī)油增多,共計(jì)252,087輛。
5、韓系品牌
韓系品牌安全隱患一覽 | ||
---|---|---|
隱患 | 數(shù)量(輛) | 召回詳情 |
儀表板故障燈亮起且無法啟動(dòng) | 63,852 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
車輛無法加速 | 33,722 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
漏電和短路 | 5,979 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
3,270 | - | |
側(cè)滑門 | 2,339 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
離合器存隱患 | 1,410 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
合計(jì):103,553輛 | ||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
韓系品牌共召回5次,其中召回最多的為儀表板故障燈亮起且無法啟動(dòng),共計(jì)63,852輛。
6、歐系品牌
歐系品牌安全隱患一覽 | ||
---|---|---|
隱患 | 數(shù)量(輛) | 召回詳情 |
電動(dòng)尾門存隱患 | 27,99 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)燃油軌端蓋不完整 | 26,307 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
安全氣囊展開時(shí)發(fā)生異常破損 | 8,952 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
506 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | |
存冷卻液泄漏 | 6,415 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
空調(diào)系統(tǒng)隱患 | 4,511 | - |
轉(zhuǎn)向柱模塊內(nèi)的時(shí)鐘彈簧損壞 | 189 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
前排安全氣囊無法正常工作 | 117 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
制動(dòng)性能下降 | 75 | - |
前副車架隱患 | 67 | - |
合計(jì):36,071輛 | ||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
韓系品牌共召回10次,其中召回最多的為發(fā)動(dòng)機(jī)燃油軌端蓋不完整,共計(jì)26,307輛。
7、法系品牌
法系品牌安全隱患一覽 | ||
---|---|---|
隱患 | 數(shù)量(輛) | 召回詳情 |
發(fā)動(dòng)機(jī)熄火并無法再次啟動(dòng) | 2,813 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
車門鎖零部件不符合規(guī)格 | 868 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
發(fā)動(dòng)機(jī)罩存隱患 | 141 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
合計(jì):3,681輛 | ||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
法系品牌共召回3次,其中因發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)罩以及車門鎖零部問題各有1次召回。此次,法系品牌召回總計(jì)3822輛。